作为进行商品的重量及欠品检查不可缺少的自动重量选别机,安立公司的自动重量选别机不仅能够高速度、高精度称重,还能与其他填充机、包装机的数据联动,另具有与HACCP等的品质管理系统、GMP认证标准相关取证记录功能。丰富的产品阵容,可满足市场多样化需求。
不同机型对应各种被测品。有关可检查范围等的详情,请向我司咨询。
机型 | 称重范围 (g) | 最高选别精度(3σ) (g) | 最高选别能力 (个/min) | 皮带速度 (m/min) | 被测品尺寸 |
宽度(mm) | 长度(mm) | 高度(mm) |
KWS6001B△04 | 0.4~100 | ±0.01 | 600 | 15~99 | 20~100 | 46~120 | 5~120 |
KWS6003B△03 | 0.4~100 | ±0.01 | 310 | 15~92 | 20~100 | 46~230 | 5~230 |
KWS6005B△05 | 0.4~100 | ±0.01 | 310 | 15~92 | 20~160 | 46~230 | 5~230 |
KWS6006B△06 | 0.4~100 | ±0.01 | 320 | 15~120 | 20~160 | 46~320 | 5~320 |
KWS6201B△04 | 1.2~600 | ±0.015 | 600 | 15~99 | 20~100 | 46~120 | 5~120 |
KWS6203B△03 | 1.2~600 | ±0.015 | 400 | 15~120 | 20~100 | 46~230 | 5~230 |
KWS6205B△05 | 1.2~600 | ±0.015 | 400 | 15~120 | 20~160 | 46~230 | 5~230 |
KWS6206B△06 | 1.2~600 | ±0.015 | 320 | 15~120 | 20~160 | 46~320 | 5~320 |
KWS6411B△11 | 6~3000 | ±0.1 | 400 | 15~120 | 20~250 | 60~230 | 5~230 |
KWS6412B△12 | 6~3000 | ±0.1 | 320 | 15~120 | 20~250 | 60~320 | 5~320 |
KWS6414B△12 | 6~3000 | ±0.1 | 220 | 15~120 | 20~250 | 60~450 | 5~450 |
KWS6416B△16 | 6~3000 | ±0.1 | 270 | 15~120 | 20~350 | 60~350 | 5~350 |
KWS6417B△17 | 6~3000 | ±0.1 | 220 | 15~120 | 20~350 | 60~450 | 5~450 |
最高选别精度,最高选别能力根据被测品和选别部的不同而有所变化。
△:英文字母表示外壳的种类。